1 | 1. Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) | 52 | | 53 | |
2 | 2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 29 | | 29 | |
3 | 3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) | 1 | | 1 | |
4 | 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) | 14 | | 14 | |
5 | 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 28 | | 28 | |
6 | 6. Partai Barisan Nasional (BARNAS) | 5 | | 5 | |
7 | 7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 16 | | 16 | |
8 | 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 54 | | 53 | |
9 | 9. Partai Amanat Nasional (PAN) | 41 | | 41 | |
10 | 10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) | - | - | - | - |
12 | 12. Partai Persatuan Daerah (PPD) | 11 | | 11 | |
13 | 13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 29 | | 28 | |
14 | 14. Partai Pemuda Indonesia (PPI) | 5 | | 5 | |
15 | 15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) | 5 | | 5 | |
16 | 16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) | 13 | | 13 | |
17 | 17. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) | 10 | | 10 | |
18 | 18. Partai Matahari Bangsa (PMB) | 7 | | 7 | |
19 | 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) | - | - | - | - |
20 | 20. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | 14 | | 14 | |
21 | 21. Partai Republika Nusantara (RepublikaN) | 18 | | 18 | |
23 | 23. Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 61 | | 61 | |
24 | 24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 53 | | 52 | |
25 | 25. Partai Damai Sejahtera (PDS) | - | - | - | - |
26 | 26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) | 17 | | 17 | |
27 | 27. Partai Bulan Bintang (PBB) | 28 | | 28 | |
28 | 28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 54 | | 55 | |
29 | 29. Partai Bintang Reformasi (PBR) | 30 | | 30 | |
32 | 32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) | - | - | - | - |
33 | 33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) | 7 | | 7 | |
34 | 34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) | 17 | | 17 | |
36 | 42. Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI) | 16 | | 16 | |
0 comments:
Post a Comment