![]() | Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PerhitunganSuara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Garut Tahun 2004 | ![]() |
| Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden | Suara |
| H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid | 361.156 |
| Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi | 155.742 |
| Prof. DR. H.M. Amien Rais dan DR. Ir. H. Siswono Yudo Husodo | 272.476 |
| H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla | 302.022 |
| DR. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. | 96.113 |
Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS
| No. | Uraian | Rekapitulasi Jumlah Pemilih | ||
| 1. | Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (diisi dari no.1 lampiran 1 Model DB 1 - PWP) | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 583.556 | 606.563 | 1.190.119 | ||
| 2. | Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (diisi dari no.2 lampiran 1 Model DB 1 - PWP) | 136.571 | 105.271 | 241.842 |
| 3. | Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kabupaten/Kota (diisi dari no.3 lampiran 1 Model DB 1 - PWP) | 12.587 | 5.839 | 18.426 |
| 4. | Jumlah Pemilih Terdaftar ( 1 + 2 + 3 ) | 732.714 | 717.673 | 1.450.387 |
| 5. | Jumlah TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota | TPS | PPS | PPK |
| 5.333 | 410 | 40 | ||
| Sumber : KPUD Kabupaten Garut | ||||
Lihat juga :
Pemilu Presiden Lampiran 1 (pdf 103 kb)
Berisi tentang rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran I tahun 2004 per kecamatan di Kabupaten Garut.
Pemilu Presiden Lampiran 2 (pdf 129 kb)
Berisi tentang hasil perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran I tahun 2004 per kecamatan di Kabupaten Garut.


11:09 AM
Pucuk Indonesia



Jakarta Time
Indonesia Dial Codes
0 comments:
Post a Comment